Overview
Performance
Portfolio
ESG
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Data as at: 14/11/2025
Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The revenue account of is managed with the objective of continuing its record of delivering a rising income stream in real terms for shareholders. Prudent use of revenue reserves established over many decades is made whenever necessary to help meet any revenue shortfall. Dividends can also be paid from capital reserves although the Board has no current need or intention of doing so. The Company pays dividend quarterly.
Mar, Jun, Sep, Dec
|
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 116.24 | 6.10 | 1.28 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
| Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 02/01/2026 | 02/02/2026 | 3.800 | No | 2025 |
| 18/09/2025 | 02/10/2025 | 03/11/2025 | 3.800 | No | 2025 |
| 19/06/2025 | 03/07/2025 | 01/08/2025 | 3.800 | No | 2025 |
| 17/03/2025 | 10/04/2025 | 07/05/2025 | 4.800 | No | 2024 |
| 31/10/2024 | 02/01/2025 | 03/02/2025 | 3.600 | No | 2024 |
| 24/09/2024 | 03/10/2024 | 01/11/2024 | 3.600 | No | 2024 |
| 20/06/2024 | 27/06/2024 | 01/08/2024 | 3.600 | No | 2024 |
| 08/03/2024 | 11/04/2024 | 09/05/2024 | 4.500 | No | 2023 |
| 07/11/2023 | 04/01/2024 | 01/02/2024 | 3.400 | No | 2023 |
| 26/09/2023 | 05/10/2023 | 01/11/2023 | 3.400 | No | 2023 |
| 21/06/2023 | 29/06/2023 | 01/08/2023 | 3.400 | No | 2023 |
| 09/03/2023 | 10/04/2023 | 11/05/2023 | 3.900 | No | 2022 |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 01/02/2023 | 3.200 | No | 2022 |
| 27/09/2022 | 06/10/2022 | 01/11/2022 | 3.200 | No | 2022 |
| 16/06/2022 | 30/06/2022 | 01/08/2022 | 3.200 | No | 2022 |
| 10/03/2022 | 07/04/2022 | 10/05/2022 | 3.800 | No | 2021 |
| 07/12/2021 | 06/01/2022 | 01/02/2022 | 3.000 | No | 2021 |
| 21/09/2021 | 07/10/2021 | 01/11/2021 | 3.000 | No | 2021 |
| 21/06/2021 | 15/07/2021 | 02/08/2021 | 3.000 | No | 2021 |
| 10/03/2021 | 15/04/2021 | 13/05/2021 | 3.400 | No | 2020 |
| 09/12/2020 | 07/01/2021 | 01/02/2021 | 2.900 | No | 2020 |
| 23/09/2020 | 08/10/2020 | 02/11/2020 | 2.900 | No | 2020 |
| 26/06/2020 | 16/07/2020 | 03/08/2020 | 2.900 | No | 2020 |
| 16/03/2020 | 16/04/2020 | 13/05/2020 | 2.900 | No | 2019 |
| 06/12/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 2.900 | No | 2019 |
| 20/09/2019 | 03/10/2019 | 01/11/2019 | 2.900 | No | 2019 |
| 19/06/2019 | 04/07/2019 | 01/08/2019 | 2.900 | No | 2019 |
| 12/03/2019 | 04/04/2019 | 08/05/2019 | 2.800 | No | 2018 |
| 05/12/2018 | 03/01/2019 | 01/02/2019 | 2.800 | No | 2018 |
| 26/09/2018 | 04/10/2018 | 01/11/2018 | 2.700 | No | 2018 |
| 13/06/2018 | 05/07/2018 | 01/08/2018 | 2.700 | No | 2018 |
| 07/03/2018 | 29/03/2018 | 01/05/2018 | 2.700 | No | 2017 |
| 08/12/2017 | 04/01/2018 | 01/02/2018 | 2.700 | No | 2017 |
| 20/09/2017 | 28/09/2017 | 01/11/2017 | 2.500 | No | 2017 |
| 23/06/2017 | 06/07/2017 | 01/08/2017 | 2.500 | No | 2017 |
| 07/03/2017 | 30/03/2017 | 02/05/2017 | 2.700 | No | 2016 |
| 07/12/2016 | 05/01/2017 | 01/02/2017 | 2.450 | No | 2016 |
| 21/09/2016 | 29/09/2016 | 01/11/2016 | 2.350 | No | 2016 |
| 22/06/2016 | 30/06/2016 | 01/08/2016 | 2.350 | No | 2016 |
| 08/03/2016 | 31/03/2016 | 03/05/2016 | 2.700 | No | 2015 |
| 09/12/2015 | 07/01/2016 | 01/02/2016 | 2.300 | No | 2015 |
| 23/09/2015 | 01/10/2015 | 02/11/2015 | 2.300 | No | 2015 |
| 24/06/2015 | 02/07/2015 | 03/08/2015 | 2.300 | No | 2015 |
| 03/03/2015 | 26/03/2015 | 01/05/2015 | 2.700 | No | 2014 |
| 05/12/2014 | 02/01/2015 | 02/02/2015 | 2.200 | No | 2014 |
| 24/09/2014 | 01/10/2014 | 03/11/2014 | 2.200 | No | 2014 |
| 18/06/2014 | 02/07/2014 | 01/08/2014 | 2.200 | No | 2014 |
| 04/03/2014 | 26/03/2014 | 01/05/2014 | 2.700 | No | 2013 |
| 19/12/2013 | 31/12/2013 | 03/02/2014 | 2.100 | No | 2013 |
| 25/09/2013 | 02/10/2013 | 01/11/2013 | 2.100 | No | 2013 |
| 28/06/2013 | 10/07/2013 | 01/08/2013 | 2.100 | No | 2013 |
| 04/03/2013 | 03/04/2013 | 01/05/2013 | 2.500 | No | 2012 |
| 12/12/2012 | 09/01/2013 | 01/02/2013 | 2.000 | No | 2012 |
| 30/07/2012 | 08/08/2012 | 07/09/2012 | 4.000 | No | 2012 |
| 05/03/2012 | 11/04/2012 | 11/05/2012 | 4.100 | No | 2011 |
| 28/07/2011 | 10/08/2011 | 09/09/2011 | 3.000 | No | 2011 |
| 04/03/2011 | 13/04/2011 | 09/05/2011 | 3.750 | No | 2010 |
| 30/07/2010 | 11/08/2010 | 09/09/2010 | 3.000 | No | 2010 |
| 05/03/2010 | 17/03/2010 | 31/03/2010 | 3.650 | No | 2009 |
| 30/07/2009 | 05/08/2009 | 09/09/2009 | 3.000 | No | 2009 |
| 18/03/2009 | 18/03/2009 | 08/05/2009 | 3.450 | No | 2008 |
| 31/07/2008 | 06/08/2008 | 09/09/2008 | 3.000 | No | 2008 |
| 10/03/2008 | 19/03/2008 | 08/05/2008 | 3.150 | No | 2007 |
| 02/08/2007 | 08/08/2007 | 11/09/2007 | 2.700 | No | 2007 |
| 09/03/2007 | 14/03/2007 | 09/05/2007 | 2.850 | No | 2006 |
| 27/07/2006 | 02/08/2006 | 11/09/2006 | 2.450 | No | 2006 |
| 03/03/2006 | 05/04/2006 | 24/05/2006 | 2.550 | No | 2005 |
| 28/07/2005 | 03/08/2005 | 12/09/2005 | 2.200 | No | 2005 |
| 24/02/2005 | 02/03/2005 | 24/02/2005 | 0.200 | Yes | 2004 |
| 24/03/2005 | 02/03/2005 | 09/05/2005 | 2.100 | No | 2004 |
| 30/07/2004 | 11/08/2004 | 17/09/2004 | 1.900 | No | 2004 |
| 27/02/2004 | 10/03/2004 | 17/05/2004 | 1.900 | No | 2003 |
| 01/08/2003 | 13/08/2003 | 19/09/2003 | 1.800 | No | 2003 |
| 28/02/2003 | 12/03/2003 | 08/05/2003 | 2.450 | No | 2002 |
| 02/08/2002 | 14/08/2002 | 20/09/2002 | 1.050 | No | 2002 |
| 04/03/2002 | 13/03/2002 | 09/05/2002 | 2.300 | No | 2001 |
| 09/08/2001 | 29/08/2001 | 01/10/2001 | 1.000 | No | 2001 |
| 05/03/2001 | 21/03/2001 | 10/05/2001 | 2.150 | No | 2000 |
| 14/08/2000 | 21/08/2000 | 02/10/2000 | 0.950 | No | 2000 |
| 28/02/2000 | 06/03/2000 | 11/05/2000 | 2.000 | No | 1999 |
| 16/08/1999 | 23/08/1999 | 01/10/1999 | 0.900 | No | 1999 |
| 01/03/1999 | 08/03/1999 | 26/04/1999 | 1.910 | No | 1998 |
| 13/08/1998 | 24/08/1998 | 02/10/1998 | 0.860 | No | 1998 |
| 23/03/1998 | 30/03/1998 | 27/04/1998 | 1.710 | No | 1997 |
| 14/08/1997 | 26/08/1997 | 03/10/1997 | 0.800 | No | 1997 |
| 20/03/1997 | 01/04/1997 | 28/04/1997 | 1.580 | No | 1996 |
| 15/08/1996 | 27/08/1996 | 04/10/1996 | 0.700 | No | 1996 |
| 21/03/1996 | 01/04/1996 | 29/04/1996 | 1.437 | No | 1995 |
| 10/08/1995 | 21/08/1995 | 06/10/1995 | 0.630 | No | 1995 |
| 09/03/1995 | 20/03/1995 | 28/04/1995 | 1.279 | No | 1994 |
| 11/08/1994 | 22/08/1994 | 03/10/1994 | 0.600 | No | 1994 |
| 10/03/1994 | 14/03/1994 | 14/04/1994 | 1.185 | No | 1993 |
| 12/08/1993 | 16/08/1993 | 01/10/1993 | 0.575 | No | 1993 |
| 15/03/1993 | 15/03/1993 | 15/04/1993 | 1.115 | No | 1992 |
| 24/08/1992 | 24/08/1992 | 01/10/1992 | 0.560 | No | 1992 |
| 09/03/1992 | 09/03/1992 | 03/04/1992 | 1.060 | No | 1991 |
| 02/09/1991 | 02/09/1991 | 01/10/1991 | 0.535 | No | 1991 |
| 11/03/1991 | 11/03/1991 | 10/04/1991 | 0.950 | No | 1990 |
| 20/08/1990 | 20/08/1990 | 01/10/1990 | 0.500 | No | 1990 |
| 12/03/1990 | 12/03/1990 | 12/04/1990 | 0.900 | No | 1989 |
| 14/08/1989 | 14/08/1989 | 02/10/1989 | 0.400 | No | 1989 |
| 27/02/1989 | 27/02/1989 | 13/04/1989 | 0.770 | No | 1988 |
| 15/08/1988 | 15/08/1988 | 03/10/1988 | 0.360 | No | 1988 |
| 11/03/1988 | 11/03/1988 | 11/03/1988 | 0.680 | No | 1987 |
| 24/08/1987 | 24/08/1987 | 24/08/1987 | 0.300 | No | 1987 |
| 09/03/1987 | 09/03/1987 | 09/03/1987 | 0.580 | No | 1986 |
| 01/09/1986 | 01/09/1986 | 01/09/1986 | 0.265 | No | 1986 |
| 10/03/1986 | 10/03/1986 | 10/03/1986 | 0.495 | No | 1985 |
| 02/09/1985 | 02/09/1985 | 02/09/1985 | 0.240 | No | 1985 |
| 11/03/1985 | 11/03/1985 | 11/03/1985 | 0.419 | No | 1984 |
| 13/08/1984 | 13/08/1984 | 13/08/1984 | 0.219 | No | 1984 |
| 27/02/1984 | 27/02/1984 | 27/02/1984 | 0.407 | No | 1983 |
| 15/08/1983 | 15/08/1983 | 15/08/1983 | 0.187 | No | 1983 |
| 07/03/1983 | 07/03/1983 | 07/03/1983 | 0.373 | No | 1982 |
| 16/08/1982 | 16/08/1982 | 16/08/1982 | 0.187 | No | 1982 |
| 01/03/1982 | 01/03/1982 | 01/03/1982 | 0.353 | No | 1981 |
| 10/08/1981 | 10/08/1981 | 10/08/1981 | 0.156 | No | 1981 |
| 02/03/1981 | 02/03/1981 | 02/03/1981 | 0.305 | No | 1980 |
| 11/08/1980 | 11/08/1980 | 11/08/1980 | 0.156 | No | 1980 |
| 25/02/1980 | 25/02/1980 | 25/02/1980 | 0.244 | No | 1979 |
| 13/08/1979 | 13/08/1979 | 13/08/1979 | 0.125 | No | 1979 |
| 26/02/1979 | 26/02/1979 | 26/02/1979 | 0.205 | No | 1978 |
| 21/08/1978 | 21/08/1978 | 21/08/1978 | 0.078 | No | 1978 |
| 27/02/1978 | 27/02/1978 | 27/02/1978 | 0.173 | No | 1977 |
| 22/08/1977 | 22/08/1977 | 22/08/1977 | 0.062 | No | 1977 |
| 28/02/1977 | 28/02/1977 | 28/02/1977 | 0.128 | No | 1976 |
| 23/08/1976 | 23/08/1976 | 23/08/1976 | 0.053 | No | 1976 |
| 23/02/1976 | 23/02/1976 | 23/02/1976 | 0.111 | No | 1975 |
| 22/08/1975 | 22/08/1975 | 22/08/1975 | 0.050 | No | 1975 |
| 24/02/1975 | 24/02/1975 | 24/02/1975 | 0.101 | No | 1974 |
| 19/08/1974 | 19/08/1974 | 19/08/1974 | 0.050 | No | 1974 |
| 25/02/1974 | 25/02/1974 | 25/02/1974 | 0.091 | No | 1973 |
| 30/07/1973 | 30/07/1973 | 30/07/1973 | 0.049 | No | 1973 |
| 26/02/1973 | 26/02/1973 | 26/02/1973 | 0.076 | No | 1972 |
| 29/07/1972 | 29/07/1972 | 31/07/1972 | 0.043 | No | 1972 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.