Overview
Performance
Portfolio
ESG
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Data as at: 08/10/2026
Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Board believes that it is important for the Company’s dividend policy to continue to fulfil its role of attracting new investors and as a result helping to narrow the discount. Consequently, with effect from 31 December 2024, the Company will be paying a regular quarterly dividend equivalent to 1.5% of the Company's NAV, amounting to a yield of c.6% annually.
Jan, Apr, Jul, Oct
|
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|
| 0.06 | 0.43 | 3.35 | 6.03 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
| Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 15/10/2026 | 13/11/2026 | 1.790 | No | 2027 |
| 07/07/2026 | 16/07/2026 | 07/08/2026 | 1.680 | No | 2027 |
| 02/04/2026 | 16/04/2026 | 13/05/2026 | 1.500 | No | 2026 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | 06/02/2026 | 1.600 | No | 2026 |
| 09/10/2025 | 16/10/2025 | 14/11/2025 | 1.670 | No | 2026 |
| 07/07/2025 | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 1.740 | No | 2026 |
| 08/04/2025 | 17/04/2025 | 14/05/2025 | 1.590 | No | 2025 |
| 09/01/2025 | 16/01/2025 | 07/02/2025 | 1.780 | No | 2025 |
| 10/10/2024 | 17/10/2024 | 08/11/2024 | 1.220 | No | 2025 |
| 10/07/2024 | 18/07/2024 | 09/08/2024 | 1.240 | No | 2025 |
| 08/04/2024 | 18/04/2024 | 09/05/2024 | 1.190 | No | 2024 |
| 11/01/2024 | 18/01/2024 | 09/02/2024 | 1.180 | No | 2024 |
| 12/10/2023 | 19/10/2023 | 10/11/2023 | 1.100 | No | 2024 |
| 12/07/2023 | 20/07/2023 | 11/08/2023 | 1.130 | No | 2024 |
| 13/04/2023 | 20/04/2023 | 11/05/2023 | 1.150 | No | 2023 |
| 10/01/2023 | 19/01/2023 | 10/02/2023 | 1.180 | No | 2023 |
| 10/10/2022 | 20/10/2022 | 11/11/2022 | 1.040 | No | 2023 |
| 12/07/2022 | 21/07/2022 | 12/08/2022 | 1.150 | No | 2023 |
| 12/04/2022 | 21/04/2022 | 13/05/2022 | 1.360 | No | 2022 |
| 28/01/2022 | 10/02/2022 | 04/03/2022 | 1.700 | No | 2022 |
| 11/10/2021 | 21/10/2021 | 19/11/2021 | 1.730 | No | 2022 |
| 14/07/2021 | 22/07/2021 | 20/08/2021 | 1.650 | No | 2022 |
| 12/04/2021 | 22/04/2021 | 21/05/2021 | 1.490 | No | 2021 |
| 13/01/2021 | 28/01/2021 | 26/02/2021 | 1.460 | No | 2021 |
| 14/10/2020 | 22/10/2020 | 20/11/2020 | 1.310 | No | 2021 |
| 10/07/2020 | 23/07/2020 | 21/08/2020 | 1.260 | No | 2021 |
| 14/04/2020 | 23/04/2020 | 26/05/2020 | 1.140 | No | 2020 |
| 29/01/2020 | 06/02/2020 | 06/03/2020 | 1.540 | No | 2020 |
| 16/10/2019 | 24/10/2019 | 22/11/2019 | 1.310 | No | 2020 |
| 17/07/2019 | 25/07/2019 | 23/08/2019 | 1.320 | No | 2020 |
| 16/04/2019 | 25/04/2019 | 24/05/2019 | 1.290 | No | 2019 |
| 18/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.170 | No | 2019 |
| 19/10/2018 | 01/11/2018 | 23/11/2018 | 1.430 | No | 2019 |
| 28/06/2018 | 28/06/2018 | 27/07/2018 | 2.200 | No | 2018 |
| 12/06/2017 | 06/07/2017 | 02/08/2017 | 2.100 | No | 2017 |
| 13/06/2016 | 30/06/2016 | 10/08/2016 | 2.000 | No | 2016 |
| 23/06/2015 | 02/07/2015 | 12/08/2015 | 1.780 | No | 2015 |
| 24/06/2014 | 02/07/2014 | 13/08/2014 | 1.500 | No | 2014 |
| 19/06/2013 | 26/06/2013 | 09/08/2013 | 1.352 | No | 2013 |
| 20/06/2012 | 27/06/2012 | 10/08/2012 | 1.352 | No | 2012 |
| 17/06/2011 | 30/06/2011 | 12/08/2011 | 1.352 | No | 2011 |
| 21/06/2010 | 30/06/2010 | 13/08/2010 | 0.640 | No | 2010 |
| 25/11/2009 | 02/12/2009 | 18/12/2009 | 0.600 | No | 2010 |
| 10/06/2009 | 24/06/2009 | 14/08/2009 | 1.370 | No | 2009 |
| 10/06/2009 | 24/06/2009 | 14/08/2009 | 0.398 | Yes | 2009 |
| 23/05/2008 | 11/06/2008 | 18/08/2008 | 0.730 | No | 2008 |
| 30/05/2007 | 13/06/2007 | 10/08/2007 | 0.530 | No | 2007 |
| 30/05/2006 | 07/06/2006 | 25/07/2006 | 0.460 | No | 2006 |
| 02/06/2005 | 08/06/2005 | 29/07/2005 | 0.570 | No | 2005 |
| 18/05/2004 | 26/05/2004 | 30/07/2004 | 0.570 | No | 2004 |
| 23/05/2003 | 04/06/2003 | 31/07/2003 | 0.498 | No | 2003 |
| 27/05/2002 | 05/06/2002 | 31/07/2002 | 0.370 | No | 2002 |
| 04/06/2001 | 13/06/2001 | 31/07/2001 | 0.060 | No | 2001 |
| 26/05/2000 | 05/06/2000 | 31/07/2000 | 0.060 | No | 2000 |
| 24/05/1999 | 01/06/1999 | 30/07/1999 | 0.120 | No | 1999 |
| 12/05/1998 | 18/05/1998 | 30/07/1998 | 0.120 | No | 1998 |
| 13/05/1997 | 19/05/1997 | 30/07/1997 | 0.180 | No | 1997 |
| 07/05/1996 | 13/05/1996 | 30/07/1996 | 0.300 | No | 1996 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.