Overview
Performance
Portfolio
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Engage
Data as at: 16/01/2025
Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Company aims to pay a progressive dividend, with each dividend equal to or greater than its previous equivalent. It is the Boards intention to seek to continue to increase the dividend at a steady rate. The Dividends are paid quarterly. The company generally pays dividend in January, April, July and October.
Jan, Apr, Jul, Oct
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
---|---|---|---|
0.58 | 9.63 | 1.55 | 5.06 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
Declaration date | Ex-Dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 24/12/2024 | 31/01/2025 | 1.625 | No | 2024 |
11/09/2024 | 26/09/2024 | 31/10/2024 | 1.600 | No | 2024 |
30/05/2024 | 27/06/2024 | 31/07/2024 | 1.600 | No | 2024 |
27/03/2024 | 11/04/2024 | 30/04/2024 | 1.600 | No | 2024 |
05/12/2023 | 28/12/2023 | 31/01/2024 | 1.600 | No | 2023 |
12/09/2023 | 28/09/2023 | 31/10/2023 | 1.600 | No | 2023 |
19/05/2023 | 29/06/2023 | 31/07/2023 | 1.525 | No | 2023 |
22/03/2023 | 30/03/2023 | 28/04/2023 | 1.525 | No | 2023 |
12/12/2022 | 29/12/2022 | 31/01/2023 | 1.525 | No | 2022 |
06/09/2022 | 29/09/2022 | 31/10/2022 | 1.525 | No | 2022 |
18/05/2022 | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 1.525 | No | 2022 |
23/03/2022 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | 1.525 | No | 2022 |
08/12/2021 | 30/12/2021 | 31/01/2022 | 1.525 | No | 2021 |
08/09/2021 | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 1.500 | No | 2021 |
25/05/2021 | 01/07/2021 | 30/07/2021 | 1.500 | No | 2021 |
24/03/2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 1.500 | No | 2021 |
21/12/2020 | 24/12/2020 | 29/01/2021 | 1.500 | No | 2020 |
09/09/2020 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 1.500 | No | 2020 |
05/06/2020 | 02/07/2020 | 31/07/2020 | 1.500 | No | 2020 |
25/03/2020 | 02/04/2020 | 30/04/2020 | 1.500 | No | 2020 |
09/12/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 1.500 | No | 2019 |
10/09/2019 | 03/10/2019 | 31/10/2019 | 1.500 | No | 2019 |
07/06/2019 | 04/07/2019 | 31/07/2019 | 1.500 | No | 2019 |
27/03/2019 | 04/04/2019 | 30/04/2019 | 1.450 | No | 2019 |
17/12/2018 | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 1.400 | No | 2018 |
11/09/2018 | 04/10/2018 | 31/10/2018 | 1.400 | No | 2018 |
06/06/2018 | 05/07/2018 | 31/07/2018 | 1.300 | No | 2018 |
27/03/2018 | 05/04/2018 | 30/04/2018 | 1.300 | No | 2018 |
14/12/2017 | 04/01/2018 | 31/01/2018 | 1.300 | No | 2017 |
26/09/2017 | 05/10/2017 | 31/10/2017 | 1.200 | No | 2017 |
30/05/2017 | 29/06/2017 | 28/07/2017 | 1.200 | No | 2017 |
29/03/2017 | 06/04/2017 | 28/04/2017 | 1.200 | No | 2017 |
13/12/2016 | 05/01/2017 | 31/01/2017 | 1.200 | No | 2016 |
27/09/2016 | 06/10/2016 | 31/10/2016 | 1.100 | No | 2016 |
24/05/2016 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 1.100 | No | 2016 |
23/03/2016 | 07/04/2016 | 29/04/2016 | 1.100 | No | 2016 |
09/12/2015 | 07/01/2016 | 29/01/2016 | 1.100 | No | 2015 |
29/09/2015 | 08/10/2015 | 30/10/2015 | 1.000 | No | 2015 |
27/05/2015 | 02/07/2015 | 31/07/2015 | 1.000 | No | 2015 |
24/03/2015 | 02/04/2015 | 30/04/2015 | 1.000 | No | 2015 |
05/12/2014 | 08/01/2015 | 30/01/2015 | 1.000 | No | 2014 |
19/09/2014 | 09/10/2014 | 31/10/2014 | 0.900 | No | 2014 |
20/05/2014 | 02/07/2014 | 31/07/2014 | 0.900 | No | 2014 |
24/03/2014 | 02/04/2014 | 30/04/2014 | 0.900 | No | 2014 |
11/12/2013 | 08/01/2014 | 31/01/2014 | 0.900 | No | 2013 |
25/09/2013 | 09/10/2013 | 31/10/2013 | 0.850 | No | 2013 |
13/05/2013 | 03/07/2013 | 31/07/2013 | 0.850 | No | 2013 |
20/03/2013 | 03/04/2013 | 30/04/2013 | 0.800 | No | 2013 |
19/11/2012 | 02/01/2013 | 31/01/2013 | 0.800 | No | 2012 |
28/09/2012 | 10/10/2012 | 31/10/2012 | 0.750 | No | 2012 |
24/05/2012 | 30/05/2012 | 19/06/2012 | 1.500 | No | 2012 |
21/11/2011 | 30/11/2011 | 21/12/2011 | 1.750 | No | 2011 |
10/05/2011 | 25/05/2011 | 17/06/2011 | 1.050 | No | 2011 |
23/11/2010 | 01/12/2010 | 22/12/2010 | 1.700 | No | 2010 |
20/05/2010 | 26/05/2010 | 18/06/2010 | 1.000 | No | 2010 |
23/11/2009 | 02/12/2009 | 22/12/2010 | 1.650 | No | 2009 |
14/05/2009 | 27/05/2009 | 19/06/2009 | 1.000 | No | 2009 |
11/11/2008 | 19/11/2008 | 22/12/2008 | 1.650 | No | 2008 |
14/05/2008 | 21/05/2008 | 20/06/2008 | 1.000 | No | 2008 |
08/11/2007 | 14/12/2007 | 21/12/2007 | 1.450 | No | 2007 |
09/05/2007 | 16/05/2007 | 15/06/2007 | 0.900 | No | 2007 |
02/11/2006 | 15/11/2006 | 22/12/2006 | 1.275 | No | 2006 |
17/05/2006 | 24/05/2006 | 23/06/2006 | 0.800 | No | 2006 |
02/11/2005 | 16/11/2005 | 19/12/2005 | 1.175 | No | 2005 |
13/05/2005 | 25/05/2005 | 24/06/2005 | 0.750 | No | 2005 |
04/11/2004 | 17/11/2004 | 17/12/2004 | 1.100 | No | 2004 |
20/05/2004 | 26/05/2004 | 25/06/2004 | 0.700 | No | 2004 |
06/11/2003 | 26/11/2003 | 19/12/2003 | 1.050 | No | 2003 |
14/05/2003 | 21/05/2003 | 06/06/2003 | 0.650 | No | 2003 |
06/11/2002 | 27/11/2002 | 18/12/2002 | 0.920 | No | 2002 |
02/05/2002 | 22/05/2002 | 07/06/2002 | 0.630 | No | 2002 |
09/11/2001 | 21/11/2001 | 19/12/2001 | 0.875 | No | 2001 |
03/05/2001 | 23/05/2001 | 08/06/2001 | 0.600 | No | 2001 |
08/11/2000 | 27/11/2000 | 20/12/2000 | 0.850 | No | 2000 |
03/05/2000 | 22/05/2000 | 09/06/2000 | 0.550 | No | 2000 |
03/11/1999 | 22/11/1999 | 16/12/1999 | 0.800 | No | 1999 |
04/05/1999 | 17/05/1999 | 11/06/1999 | 0.500 | No | 1999 |
06/11/1998 | 23/11/1998 | 22/12/1998 | 0.750 | No | 1998 |
06/05/1998 | 18/05/1998 | 11/06/1998 | 0.450 | No | 1998 |
10/11/1997 | 17/11/1997 | 23/12/1997 | 0.730 | No | 1997 |
28/04/1997 | 12/05/1997 | 11/06/1997 | 0.430 | No | 1997 |
05/11/1996 | 18/11/1996 | 23/12/1996 | 0.700 | No | 1996 |
22/04/1996 | 29/04/1996 | 07/06/1996 | 0.400 | No | 1996 |
08/11/1995 | 20/11/1995 | 22/12/1995 | 0.650 | No | 1995 |
24/04/1995 | 01/05/1995 | 16/06/1995 | 0.350 | No | 1995 |
31/10/1994 | 07/11/1994 | 21/12/1994 | 0.600 | No | 1994 |
25/04/1994 | 16/05/1994 | 17/06/1994 | 0.330 | No | 1994 |
19/10/1993 | 02/11/1993 | 21/12/1993 | 0.580 | No | 1993 |
26/04/1993 | 10/05/1993 | 18/06/1993 | 0.320 | No | 1993 |
19/10/1992 | 02/11/1992 | 21/12/1992 | 0.550 | No | 1992 |
27/04/1992 | 11/05/1992 | 19/06/1992 | 0.300 | No | 1992 |
28/10/1991 | 11/11/1991 | 23/12/1991 | 0.535 | No | 1991 |
29/04/1991 | 20/05/1991 | 21/06/1991 | 0.275 | No | 1991 |
29/10/1990 | 05/11/1990 | 24/12/1990 | 0.525 | No | 1990 |
30/04/1990 | 14/05/1990 | 20/06/1990 | 0.250 | No | 1990 |
23/10/1989 | 30/10/1989 | 19/12/1989 | 0.450 | No | 1989 |
24/04/1989 | 08/05/1989 | 14/06/1989 | 0.200 | No | 1989 |
14/11/1988 | 14/11/1988 | 19/12/1988 | 0.370 | No | 1988 |
09/05/1988 | 09/05/1988 | 13/06/1988 | 0.160 | No | 1988 |
09/11/1987 | 09/11/1987 | 09/11/1987 | 0.240 | No | 1987 |
11/05/1987 | 11/05/1987 | 11/05/1987 | 0.140 | No | 1987 |
10/11/1986 | 10/11/1986 | 10/11/1986 | 0.240 | No | 1986 |
12/05/1986 | 12/05/1986 | 12/05/1986 | 0.120 | No | 1986 |
11/11/1985 | 11/11/1985 | 11/11/1985 | 0.180 | No | 1985 |
13/05/1985 | 13/05/1985 | 13/05/1985 | 0.100 | No | 1985 |
12/11/1984 | 12/11/1984 | 12/11/1984 | 0.140 | No | 1984 |
14/05/1984 | 14/05/1984 | 14/05/1984 | 0.077 | No | 1984 |
31/10/1983 | 31/10/1983 | 31/10/1983 | 0.122 | No | 1983 |
25/04/1983 | 25/04/1983 | 25/04/1983 | 0.070 | No | 1983 |
01/11/1982 | 01/11/1982 | 01/11/1982 | 0.097 | No | 1982 |
30/04/1982 | 30/04/1982 | 30/04/1982 | 0.063 | No | 1982 |
09/11/1981 | 09/11/1981 | 09/11/1981 | 0.087 | No | 1981 |
01/05/1981 | 01/05/1981 | 01/05/1981 | 0.058 | No | 1981 |
27/10/1980 | 27/10/1980 | 27/10/1980 | 0.072 | No | 1980 |
28/04/1980 | 28/04/1980 | 28/04/1980 | 0.053 | No | 1980 |
05/11/1979 | 05/11/1979 | 05/11/1979 | 0.067 | No | 1979 |
08/05/1979 | 08/05/1979 | 08/05/1979 | 0.040 | No | 1979 |
30/10/1978 | 30/10/1978 | 30/10/1978 | 0.053 | No | 1978 |
02/05/1978 | 02/05/1978 | 02/05/1978 | 0.030 | No | 1978 |
31/10/1977 | 31/10/1977 | 31/10/1977 | 0.043 | No | 1977 |
25/04/1977 | 25/04/1977 | 25/04/1977 | 0.027 | No | 1977 |
15/11/1976 | 15/11/1976 | 15/11/1976 | 0.038 | No | 1976 |
03/05/1976 | 03/05/1976 | 03/05/1976 | 0.020 | No | 1976 |
03/11/1975 | 03/11/1975 | 03/11/1975 | 0.033 | No | 1975 |
05/05/1975 | 05/05/1975 | 05/05/1975 | 0.017 | No | 1975 |
11/11/1974 | 11/11/1974 | 11/11/1974 | 0.032 | No | 1974 |
29/04/1974 | 29/04/1974 | 29/04/1974 | 0.017 | No | 1974 |
29/10/1973 | 29/10/1973 | 29/10/1973 | 0.030 | No | 1973 |
30/04/1973 | 30/04/1973 | 30/04/1973 | 0.016 | No | 1973 |
13/11/1972 | 13/11/1972 | 13/11/1972 | 0.024 | No | 1972 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.