Data as at: 26/04/2024

Dividend frequency
Semi-Annually
Dividend policy
The Fund will continue to pay regular dividends. The Board considers it appropriate to move to a variable dividend policy targeting an annual dividend yield of around 5%. Semi-annual dividends will be paid calculated as 2.5% of the most recently announced NAV when the dividend is declared.
Dividend cover
(revenue reserves) (years)
Revenue reserves (m) Dividend yield (%)
0.00 N/A 5.41

Dividend history

Dividends displayed in traded currency.

Ex-div date Payment date Dividend amount Special dividend Financial year
11/04/2024 30/04/2024 0.510 No 2024
05/10/2023 31/10/2023 0.530 No 2023
06/04/2023 28/04/2023 0.520 No 2023
06/10/2022 31/10/2022 0.580 No 2022
07/07/2022 29/07/2022 1.140 Yes 2022
07/04/2022 29/04/2022 0.580 No 2022
30/09/2021 29/10/2021 0.600 No 2021
30/09/2021 29/10/2021 1.140 Yes 2021
15/04/2021 30/04/2021 0.600 No 2021
01/10/2020 30/10/2020 0.510 No 2020
13/04/2020 30/04/2020 0.600 No 2020
03/10/2019 31/10/2019 0.600 No 2019
04/04/2019 30/04/2019 0.600 No 2019
04/10/2018 31/10/2018 0.600 No 2018
12/04/2018 30/04/2018 0.600 No 2018
05/10/2017 31/10/2017 0.500 No 2017
06/04/2017 28/04/2017 0.500 No 2017
06/10/2016 31/10/2016 0.500 No 2016
14/04/2016 29/04/2016 0.500 No 2016
01/10/2015 30/10/2015 0.500 No 2015
09/04/2015 30/04/2015 0.500 No 2015
01/10/2014 31/10/2014 0.500 No 2014
09/04/2014 30/04/2014 0.500 No 2014
04/09/2013 30/09/2013 0.500 No 2013
08/05/2013 31/05/2013 0.500 No 2013
05/09/2012 28/09/2012 0.500 No 2012
25/04/2012 25/05/2012 0.500 No 2012
25/05/2011 24/06/2011 0.670 No 2011
25/08/2010 24/09/2010 1.000 No 2010
12/05/2010 11/06/2010 4.000 No 2010
17/09/2008 15/10/2008 2.800 No 2008
07/11/2007 07/12/2007 1.400 No 2008
21/02/2007 21/03/2007 2.800 No 2007
22/11/2006 22/12/2006 1.400 No 2007
07/06/2006 03/07/2006 2.500 No 2006
12/10/2005 11/11/2005 1.250 No 2006
02/05/2001 01/06/2001 1.350 No 2001
09/10/2000 01/11/2000 16.650 No 2001
30/05/2000 01/06/2000 10.000 No 2001
27/09/1999 22/10/1999 5.750 No 2000
19/04/1999 14/05/1999 0.110 No 1999
01/03/1999 24/03/1999 1.000 No 1999
21/09/1998 01/10/1998 0.800 No 1999
20/04/1998 14/05/1998 1.500 No 1998
22/09/1997 07/10/1997 0.788 No 1998
21/04/1997 21/05/1997 1.250 No 1997
08/10/1996 14/10/1996 0.750 No 1997
Scroll

Morningstar logo Data provided by Morningstar.

FE fundinfo logo Company documents provided by FE fundinfo.