Overview
Performance
Portfolio
ESG
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Data as at: 06/02/2025
Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
Distributions are expected to be paid every quarter. The Board is pleased to reaffirm that HICL remains on track to deliver its target dividend of 8.25p per share for the financial year ending 31 March 2025; and also reiterates its dividend guidance of 8.35p per share for the year ending 31 March 2026.
Feb, May, Aug, Nov
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
---|---|---|---|
11.56 | 1,902.80 | 0.49 | 7.15 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 21/11/2024 | 31/12/2024 | 2.060 | No | 2025 |
17/07/2024 | 25/07/2024 | 30/09/2024 | 2.060 | No | 2025 |
15/05/2024 | 23/05/2024 | 28/06/2024 | 2.070 | No | 2024 |
22/02/2024 | 29/02/2024 | 28/03/2024 | 2.060 | No | 2024 |
15/11/2023 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | 2.060 | No | 2024 |
19/07/2023 | 24/08/2023 | 29/09/2023 | 2.060 | No | 2024 |
18/05/2023 | 25/05/2023 | 30/06/2023 | 2.070 | No | 2023 |
22/02/2023 | 02/03/2023 | 31/03/2023 | 2.060 | No | 2023 |
16/11/2022 | 24/11/2022 | 30/12/2022 | 2.060 | No | 2023 |
20/07/2022 | 25/08/2022 | 30/09/2022 | 2.060 | No | 2023 |
18/05/2022 | 26/05/2022 | 30/06/2022 | 2.070 | No | 2022 |
23/02/2022 | 03/03/2022 | 31/03/2022 | 2.060 | No | 2022 |
17/11/2021 | 25/11/2021 | 31/12/2021 | 2.060 | No | 2022 |
21/07/2021 | 26/08/2021 | 30/09/2021 | 2.060 | No | 2022 |
19/05/2021 | 27/05/2021 | 30/06/2021 | 2.070 | No | 2021 |
17/02/2021 | 04/03/2021 | 31/03/2021 | 2.060 | No | 2021 |
18/11/2020 | 26/11/2020 | 31/12/2020 | 2.060 | No | 2021 |
15/07/2020 | 06/08/2020 | 30/09/2020 | 2.060 | No | 2021 |
13/05/2020 | 04/06/2020 | 30/06/2020 | 2.070 | No | 2020 |
26/02/2020 | 05/03/2020 | 31/03/2020 | 2.060 | No | 2020 |
14/11/2019 | 28/11/2019 | 31/12/2019 | 2.060 | No | 2020 |
23/07/2019 | 05/09/2019 | 30/09/2019 | 2.060 | No | 2020 |
29/05/2019 | 06/06/2019 | 28/06/2019 | 2.020 | No | 2019 |
12/02/2019 | 21/02/2019 | 22/03/2019 | 2.010 | No | 2019 |
14/11/2018 | 22/11/2018 | 31/12/2018 | 2.010 | No | 2019 |
18/07/2018 | 23/08/2018 | 28/09/2018 | 2.010 | No | 2019 |
16/05/2018 | 24/05/2018 | 29/06/2018 | 1.970 | No | 2018 |
21/02/2018 | 01/03/2018 | 29/03/2018 | 1.960 | No | 2018 |
16/11/2017 | 23/11/2017 | 29/12/2017 | 1.960 | No | 2018 |
18/07/2017 | 24/08/2017 | 29/09/2017 | 1.960 | No | 2018 |
18/05/2017 | 25/05/2017 | 30/06/2017 | 1.920 | No | 2017 |
22/02/2017 | 02/03/2017 | 31/03/2017 | 1.910 | No | 2017 |
10/11/2016 | 24/11/2016 | 30/12/2016 | 1.910 | No | 2017 |
20/07/2016 | 25/08/2016 | 30/09/2016 | 1.910 | No | 2017 |
12/05/2016 | 26/05/2016 | 30/06/2016 | 1.870 | No | 2016 |
16/02/2016 | 25/02/2016 | 31/03/2016 | 1.860 | No | 2016 |
12/11/2015 | 26/11/2015 | 31/12/2015 | 1.860 | No | 2016 |
22/07/2015 | 27/08/2015 | 30/09/2015 | 1.860 | No | 2016 |
14/05/2015 | 28/05/2015 | 30/06/2015 | 1.870 | No | 2015 |
18/02/2015 | 26/02/2015 | 31/03/2015 | 1.810 | No | 2015 |
14/11/2014 | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 1.810 | No | 2015 |
23/07/2014 | 20/08/2014 | 30/09/2014 | 1.810 | No | 2015 |
13/05/2014 | 21/05/2014 | 30/06/2014 | 3.600 | No | 2014 |
14/11/2013 | 20/11/2013 | 31/12/2013 | 3.500 | No | 2014 |
21/02/2013 | 27/02/2013 | 22/04/2013 | 3.575 | No | 2013 |
15/11/2012 | 21/11/2012 | 31/12/2012 | 3.425 | No | 2013 |
12/04/2012 | 19/04/2012 | 29/06/2012 | 3.500 | No | 2012 |
10/11/2011 | 16/11/2011 | 30/12/2011 | 3.350 | No | 2012 |
19/05/2011 | 25/05/2011 | 30/06/2011 | 3.425 | No | 2011 |
11/11/2010 | 17/11/2010 | 31/12/2010 | 3.275 | No | 2011 |
20/05/2010 | 26/05/2010 | 30/06/2010 | 3.350 | No | 2010 |
12/11/2009 | 18/11/2009 | 31/12/2009 | 3.200 | No | 2010 |
20/05/2009 | 27/05/2009 | 30/06/2009 | 3.275 | No | 2009 |
18/11/2008 | 19/11/2008 | 31/12/2008 | 3.125 | No | 2009 |
23/04/2008 | 30/04/2008 | 23/05/2008 | 3.200 | No | 2008 |
20/11/2007 | 28/11/2007 | 27/12/2007 | 3.050 | No | 2008 |
30/05/2007 | 06/06/2007 | 26/06/2007 | 3.225 | No | 2007 |
21/11/2006 | 29/11/2006 | 28/12/2006 | 2.875 | No | 2007 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.