Data as at: 25/04/2024

Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Board has stated that barring unforeseen circumstances it will pay an annual dividend equivalent to 6% of the NAV. The dividend is funded from a combination of accumulate capital gains and income but the dividend may fluctuate.The Company pays dividend quarterly.The first interim dividend of 1.45 pence per share was paid in January 2023 with further dividends payable in April, July, and October.
Jan, Apr, Jul, Oct
Dividend cover
(revenue reserves) (years)
Revenue reserves (m) 5yr dividend growth (%) p.a. Dividend yield (%)
0.00 N/A -6.61 6.97

Dividend history

Dividends displayed in traded currency.

Ex-div date Payment date Dividend amount Special dividend Financial year
04/04/2024 30/04/2024 1.475 No 2024
11/01/2024 31/01/2024 1.475 No 2024
05/10/2023 31/10/2023 1.450 No 2023
06/07/2023 31/07/2023 1.450 No 2023
06/04/2023 28/04/2023 1.450 No 2023
12/01/2023 31/01/2023 1.450 No 2023
06/10/2022 31/10/2022 2.200 No 2022
07/07/2022 29/07/2022 2.200 No 2022
07/04/2022 29/04/2022 2.200 No 2022
13/01/2022 31/01/2022 2.200 No 2022
07/10/2021 29/10/2021 2.000 No 2021
08/07/2021 30/07/2021 2.000 No 2021
08/04/2021 30/04/2021 2.000 No 2021
14/01/2021 29/01/2021 2.000 No 2021
08/10/2020 30/10/2020 1.755 No 2020
09/07/2020 31/07/2020 1.755 No 2020
09/04/2020 30/04/2020 1.755 No 2020
16/01/2020 31/01/2020 1.755 No 2020
10/10/2019 31/10/2019 1.524 No 2019
11/07/2019 31/07/2019 1.500 No 2019
28/02/2019 15/03/2019 1.522 No 2019
17/01/2019 31/01/2019 1.509 No 2019
11/10/2018 31/10/2018 2.082 No 2018
12/07/2018 31/07/2018 1.945 No 2018
12/07/2018 31/07/2018 0.149 No 2018
12/04/2018 30/04/2018 2.078 No 2018
18/01/2018 31/01/2018 1.912 No 2018
10/08/2017 31/08/2017 2.387 No 2017
10/08/2017 31/08/2017 0.304 No 2017
11/05/2017 31/05/2017 2.248 No 2017
12/01/2017 31/01/2017 2.279 No 2017
11/08/2016 31/08/2016 2.260 No 2016
11/08/2016 31/08/2016 0.266 No 2016
12/05/2016 31/05/2016 2.390 No 2016
14/01/2016 29/01/2016 2.327 No 2016
13/08/2015 28/08/2015 1.804 No 2015
13/08/2015 28/08/2015 0.101 No 2015
14/05/2015 29/05/2015 1.825 No 2015
15/01/2015 30/01/2015 1.931 No 2015
13/08/2014 29/08/2014 1.868 No 2014
13/08/2014 29/08/2014 0.185 No 2014
14/05/2014 30/05/2014 1.904 No 2014
15/01/2014 31/01/2014 1.937 No 2014
07/08/2013 30/08/2013 1.574 No 2013
07/08/2013 30/08/2013 0.108 No 2013
08/05/2013 31/05/2013 1.552 No 2013
08/05/2013 31/05/2013 0.109 No 2013
09/01/2013 31/01/2013 1.494 No 2013
08/08/2012 31/08/2012 1.160 No 2012
08/08/2012 31/08/2012 0.134 No 2012
09/05/2012 31/05/2012 1.181 No 2012
09/05/2012 31/05/2012 0.116 No 2012
11/01/2012 31/01/2012 1.215 No 2012
10/08/2011 26/08/2011 1.494 No 2011
10/08/2011 26/08/2011 0.208 No 2011
11/05/2011 27/05/2011 1.460 No 2011
12/01/2011 28/01/2011 1.415 No 2011
11/08/2010 27/08/2010 0.015 No 2010
11/08/2010 27/08/2010 1.186 No 2010
12/05/2010 28/05/2010 1.233 No 2010
12/05/2010 28/05/2010 0.218 No 2010
13/01/2010 29/01/2010 1.440 No 2010
12/08/2009 28/08/2009 0.928 No 2009
12/08/2009 28/08/2009 0.095 No 2009
13/05/2009 29/05/2009 0.976 No 2009
13/05/2009 29/05/2009 0.172 No 2009
14/01/2009 30/01/2009 0.977 No 2009
13/08/2008 29/08/2008 2.153 No 2008
13/08/2008 29/08/2008 3.135 No 2008
14/05/2008 30/05/2008 2.700 No 2008
09/01/2008 25/01/2008 2.700 No 2008
08/08/2007 24/08/2007 2.006 No 2007
08/08/2007 24/08/2007 0.163 No 2007
09/05/2007 25/05/2007 2.960 No 2007
10/01/2007 26/01/2007 1.980 No 2007
09/08/2006 23/08/2006 1.553 No 2006
09/08/2006 23/08/2006 0.287 No 2006
10/05/2006 24/05/2006 2.300 No 2006
11/01/2006 25/01/2006 1.581 No 2006
10/08/2005 24/08/2005 1.182 No 2005
10/08/2005 24/08/2005 0.203 No 2005
11/05/2005 25/05/2005 1.750 No 2005
12/01/2005 26/01/2005 1.228 No 2005
11/08/2004 25/08/2004 1.035 No 2004
12/05/2004 26/05/2004 1.039 No 2004
14/01/2004 28/01/2004 1.550 No 2004
12/12/2003 24/12/2003 0.134 No 2003
12/11/2003 26/11/2003 0.134 No 2003
15/10/2003 29/10/2003 0.140 No 2003
10/09/2003 24/09/2003 0.134 No 2003
13/08/2003 27/08/2003 0.134 No 2003
16/07/2003 30/07/2003 0.134 No 2003
02/01/2003 16/01/2003 1.675 No 2003
11/12/2002 24/12/2002 0.480 No 2002
13/11/2002 27/11/2002 0.477 No 2002
16/10/2002 30/10/2002 0.474 No 2002
11/09/2002 25/09/2002 0.637 No 2002
14/08/2002 28/08/2002 0.479 No 2002
17/07/2002 31/07/2002 0.482 No 2002
06/03/2002 20/03/2002 1.846 No 2002
13/02/2002 27/02/2002 0.637 No 2002
16/01/2002 30/01/2002 0.461 No 2002
12/12/2001 27/12/2001 1.287 No 2001
07/11/2001 21/11/2001 0.799 No 2001
10/10/2001 24/10/2001 1.287 No 2001
12/09/2001 26/09/2001 1.287 No 2001
08/08/2001 22/08/2001 0.806 No 2001
11/07/2001 20/07/2001 1.287 No 2001
13/06/2001 27/06/2001 1.287 No 2001
09/05/2001 25/05/2001 1.287 No 2001
11/04/2001 25/04/2001 1.287 No 2001
14/03/2001 28/03/2001 0.818 No 2001
15/02/2001 28/02/2001 0.810 No 2001
08/01/2001 22/01/2001 0.824 No 2001
10/11/2000 24/11/2000 3.442 Yes 2000
14/08/2000 31/08/2000 0.680 No 2000
09/08/1999 31/08/1999 0.363 No 1999
26/04/1999 25/06/1999 0.209 No 1998
17/08/1998 31/08/1998 0.363 No 1998
30/03/1998 11/05/1998 0.363 No 1997
26/08/1997 26/09/1997 0.363 No 1997
01/04/1997 02/05/1997 0.258 No 1996
01/04/1997 02/05/1997 0.097 Yes 1996
28/08/1996 27/09/1996 0.308 No 1996
29/08/1995 29/09/1995 0.312 No 1995
20/03/1995 01/05/1995 0.321 No 1994
01/08/1994 09/09/1994 0.293 No 1994
14/03/1994 20/04/1994 0.281 No 1993
17/04/1989 02/06/1989 0.223 No 1988
24/08/1987 21/09/1987 0.120 No 1987
06/04/1987 20/05/1987 0.180 No 1986
Scroll

Morningstar logo Data provided by Morningstar.

FE fundinfo logo Company documents provided by FE fundinfo.