Data as at: 25/04/2024

Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Company intends to pay quarterly dividends at approximately 8% of NAV p.a., absent of a notable change in circumstances, with a dividend payment date in January, April, July and October.
Jan, Apr, Jul, Oct
Dividend cover
(revenue reserves) (years)
Revenue reserves (m) 5yr dividend growth (%) p.a. Dividend yield (%)
0.00 N/A -3.27 10.29

Dividend history

Dividends displayed in traded currency.

Ex-div date Payment date Dividend amount Special dividend Financial year
28/03/2024 25/04/2024 0.140 No 2024
21/12/2023 25/01/2024 0.135 No 2023
28/09/2023 12/10/2023 0.130 No 2023
20/07/2023 03/08/2023 0.130 No 2023
23/03/2023 27/04/2023 0.130 No 2023
29/12/2022 26/01/2023 0.120 No 2022
29/09/2022 20/10/2022 0.130 No 2022
14/07/2022 28/07/2022 0.130 No 2022
24/03/2022 28/04/2022 0.150 No 2022
16/12/2021 27/01/2022 0.150 No 2021
23/09/2021 30/09/2021 0.140 No 2021
15/07/2021 29/07/2021 0.140 No 2021
01/04/2021 29/04/2021 0.140 No 2021
17/12/2020 01/02/2021 0.120 No 2020
01/10/2020 29/10/2020 0.110 No 2020
09/07/2020 29/07/2020 0.110 No 2020
21/05/2020 16/06/2020 0.100 No 2020
28/11/2019 27/12/2019 0.160 No 2019
05/09/2019 30/09/2019 0.150 No 2019
06/06/2019 27/06/2019 0.150 No 2019
07/03/2019 28/03/2019 0.150 No 2019
29/11/2018 20/12/2018 0.160 No 2018
06/09/2018 28/09/2018 0.150 No 2018
07/06/2018 28/06/2018 0.160 No 2018
08/03/2018 29/03/2018 0.150 No 2018
30/11/2017 21/12/2017 0.160 No 2017
07/09/2017 28/09/2017 0.150 No 2017
08/06/2017 29/06/2017 0.160 No 2017
09/03/2017 30/03/2017 0.150 No 2017
01/12/2016 22/12/2016 0.160 No 2016
08/09/2016 27/09/2016 0.150 No 2016
07/04/2016 19/04/2016 0.310 No 2016
03/12/2015 11/12/2015 0.310 No 2015
01/04/2015 07/04/2015 0.310 No 2015
05/12/2014 09/12/2014 0.300 No 2014
28/03/2014 22/04/2014 0.300 No 2014
05/12/2013 30/12/2013 0.310 No 2013
27/03/2013 24/04/2013 0.310 No 2013
05/12/2012 28/12/2012 0.260 No 2012
21/03/2012 19/04/2012 0.220 No 2012
20/12/2011 16/01/2012 0.220 No 2011
31/03/2011 11/04/2011 0.220 No 2011
15/12/2010 12/01/2011 0.160 No 2010
19/03/2010 06/04/2010 0.130 No 2010
24/11/2009 03/12/2009 0.100 No 2009
24/11/2008 03/12/2008 0.250 No 2008
21/11/2007 27/11/2007 0.400 No 2007
Scroll

Morningstar logo Data provided by Morningstar.

FE fundinfo logo Company documents provided by FE fundinfo.