Overview
Performance
Portfolio
ESG
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Data as at: 24/03/2025
Dividend frequency
Four times a year
Dividend policy
The Company intends to pay quarterly dividends. The Company aims to deliver an attractive and progressive dividend. The policy is for the first three quarterly dividends to each represent 25% of the previous full year dividend. We then use the fourth-quarter dividend to determine any progression and aim to achieve an overall pay-out ratio in excess of 90% of Adjusted earnings.
Mar, May, Jun, Oct
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
---|---|---|---|
N/A | N/A | -19.34 | 1.56 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 2.185 | No | 2025 |
10/10/2024 | 31/10/2024 | 27/11/2024 | 1.825 | No | 2024 |
07/08/2024 | 22/08/2024 | 06/09/2024 | 1.825 | No | 2024 |
02/05/2024 | 23/05/2024 | 07/06/2024 | 1.825 | No | 2024 |
01/03/2024 | 14/03/2024 | 02/04/2024 | 2.050 | No | 2023 |
20/10/2023 | 02/11/2023 | 17/11/2023 | 1.750 | No | 2023 |
03/08/2023 | 10/08/2023 | 31/08/2023 | 1.750 | No | 2023 |
04/05/2023 | 11/05/2023 | 01/06/2023 | 1.750 | No | 2023 |
02/03/2023 | 09/03/2023 | 30/03/2023 | 1.975 | No | 2022 |
11/10/2022 | 20/10/2022 | 03/11/2022 | 1.675 | No | 2022 |
28/07/2022 | 04/08/2022 | 25/08/2022 | 1.675 | No | 2022 |
04/05/2022 | 12/05/2022 | 01/06/2022 | 1.675 | No | 2022 |
03/03/2022 | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 1.900 | No | 2021 |
21/10/2021 | 28/10/2021 | 17/11/2021 | 1.600 | No | 2021 |
28/07/2021 | 05/08/2021 | 23/08/2021 | 1.600 | No | 2021 |
06/05/2021 | 13/05/2021 | 01/06/2021 | 1.600 | No | 2021 |
10/03/2021 | 18/03/2021 | 01/04/2021 | 1.713 | No | 2020 |
12/10/2020 | 22/10/2020 | 13/11/2020 | 1.563 | No | 2020 |
06/08/2020 | 13/08/2020 | 28/08/2020 | 1.563 | No | 2020 |
08/04/2020 | 23/04/2020 | 21/05/2020 | 1.563 | No | 2020 |
27/02/2020 | 05/03/2020 | 27/03/2020 | 1.713 | No | 2019 |
09/10/2019 | 17/10/2019 | 14/11/2019 | 1.713 | No | 2019 |
17/07/2019 | 25/07/2019 | 15/08/2019 | 1.713 | No | 2019 |
16/05/2019 | 23/05/2019 | 17/06/2019 | 1.713 | No | 2019 |
06/03/2019 | 14/03/2019 | 28/03/2019 | 1.675 | No | 2018 |
11/10/2018 | 18/10/2018 | 15/11/2018 | 1.675 | No | 2018 |
30/06/2018 | 19/07/2018 | 09/08/2018 | 1.675 | No | 2018 |
17/05/2018 | 24/05/2018 | 11/06/2018 | 1.675 | No | 2018 |
07/03/2018 | 15/03/2018 | 29/03/2018 | 1.600 | No | 2017 |
12/10/2017 | 19/10/2017 | 16/11/2017 | 1.600 | No | 2017 |
13/07/2017 | 20/07/2017 | 10/08/2017 | 1.600 | No | 2017 |
24/04/2017 | 04/05/2017 | 22/05/2017 | 1.600 | No | 2017 |
07/03/2017 | 16/03/2017 | 03/04/2017 | 1.550 | No | 2016 |
28/09/2016 | 13/10/2016 | 27/10/2016 | 1.550 | No | 2016 |
11/08/2016 | 18/08/2016 | 25/08/2016 | 3.100 | No | 2016 |
27/01/2016 | 11/02/2016 | 09/03/2016 | 3.000 | No | 2015 |
21/08/2015 | 03/09/2015 | 23/09/2015 | 0.500 | No | 2015 |
08/06/2015 | 18/06/2015 | 15/07/2015 | 1.500 | No | 2015 |
06/03/2015 | 19/03/2015 | 22/04/2015 | 1.000 | No | 2015 |
23/02/2015 | 05/03/2015 | 18/03/2015 | 0.800 | No | 2014 |
20/11/2014 | 27/11/2014 | 17/12/2014 | 1.500 | No | 2014 |
08/07/2014 | 16/07/2014 | 08/08/2014 | 1.850 | No | 2014 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.