Data as at: 25/04/2024

Dividend frequency
Semi-Annually
Dividend policy
The Board and the Manager recognise the importance of tax-free distributions to Shareholders and, subject to the considerations outlined above, will seek, as a guide, to pay an annual dividend that represents around 5% of the NAV per share at the immediately preceding year end.
Dividend cover
(revenue reserves) (years)
Revenue reserves (m) Dividend yield (%)
0.15 0.56 5.92

Dividend history

Dividends displayed in traded currency.

Ex-div date Payment date Dividend amount Special dividend Financial year
02/11/2023 01/12/2023 1.000 No 2024
15/06/2023 14/07/2023 1.150 No 2023
03/11/2022 02/12/2022 1.100 No 2023
16/06/2022 15/07/2022 1.250 No 2022
04/11/2021 03/12/2021 1.000 No 2022
17/06/2021 16/07/2021 1.000 No 2021
22/10/2020 20/11/2020 1.000 No 2021
02/07/2020 31/07/2020 2.000 No 2020
24/10/2019 22/11/2019 2.000 No 2020
24/05/2018 22/06/2018 5.100 No 2019
15/03/2018 13/04/2018 7.450 No 2019
02/11/2017 30/11/2017 1.600 No 2018
02/11/2017 30/11/2017 1.100 No 2018
22/06/2017 14/07/2017 2.960 No 2018
04/05/2017 26/05/2017 3.100 No 2017
04/05/2017 26/05/2017 0.500 No 2017
27/10/2016 25/11/2016 2.050 No 2017
27/10/2016 25/11/2016 0.350 No 2017
16/06/2016 07/07/2016 1.200 No 2016
05/05/2016 15/07/2016 2.400 No 2016
29/10/2015 27/11/2015 1.300 No 2016
29/10/2015 27/11/2015 1.100 No 2016
18/06/2015 17/07/2015 2.800 No 2015
18/06/2015 17/07/2015 0.700 No 2015
13/11/2014 05/12/2014 1.400 No 2015
13/11/2014 05/12/2014 1.000 No 2015
18/06/2014 18/07/2014 2.500 No 2014
18/06/2014 18/07/2014 1.000 No 2014
06/11/2013 06/12/2013 1.200 No 2014
06/11/2013 06/12/2013 1.000 No 2014
19/06/2013 19/07/2013 2.500 No 2013
19/06/2013 19/07/2013 1.000 No 2013
07/11/2012 07/12/2012 1.000 No 2013
07/11/2012 07/12/2012 1.000 No 2013
20/06/2012 20/07/2012 3.000 No 2012
20/06/2012 20/07/2012 0.500 No 2012
09/11/2011 09/12/2011 0.500 No 2012
09/11/2011 09/12/2011 1.000 No 2012
22/06/2011 22/07/2011 2.500 No 2011
22/06/2011 22/07/2011 1.000 No 2011
10/11/2010 10/12/2010 1.000 No 2011
23/06/2010 23/07/2010 2.000 No 2010
23/06/2010 23/07/2010 0.500 No 2010
23/06/2010 23/07/2010 0.500 Yes 2010
11/11/2009 11/12/2009 1.000 No 2010
24/06/2009 24/07/2009 2.000 No 2009
12/11/2008 12/12/2008 1.000 No 2009
25/06/2008 25/07/2008 2.300 No 2008
07/11/2007 07/12/2007 3.000 No 2008
07/11/2007 07/12/2007 0.500 No 2008
27/06/2007 27/07/2007 2.000 No 2007
27/06/2007 27/07/2007 0.800 No 2007
28/02/2007 23/03/2007 4.000 No 2007
22/11/2006 15/12/2006 3.000 No 2007
28/06/2006 28/07/2006 1.600 No 2006
28/06/2006 28/07/2006 0.800 No 2006
09/11/2005 09/12/2005 2.000 No 2006
09/11/2005 09/12/2005 0.500 No 2006
22/06/2005 22/07/2005 0.600 No 2005
10/11/2004 10/12/2004 0.500 No 2005
16/06/2004 16/07/2004 1.200 No 2004
12/11/2003 12/12/2003 0.500 No 2004
18/06/2003 18/07/2003 1.500 No 2003
13/11/2002 10/12/2002 1.000 No 2003
26/06/2002 22/07/2002 1.500 No 2002
07/11/2001 07/12/2001 1.000 No 2002
13/06/2001 13/07/2001 1.800 No 2001
06/11/2000 08/12/2000 1.000 No 2001
Scroll

Morningstar logo Data provided by Morningstar.

FE fundinfo logo Company documents provided by FE fundinfo.