Data as at: 25/04/2024

Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Company pays a quarterly dividend in February, May, August and November. The Board will target an annualised dividend yield of 4% and will seek to grow dividend progressively.
Feb, May, Aug, Nov
Dividend cover
(revenue reserves) (years)
Revenue reserves (m) 5yr dividend growth (%) p.a. Dividend yield (%)
1.25 16.13 3.56 4.63

Dividend history

Dividends displayed in traded currency.

Ex-div date Payment date Dividend amount Special dividend Financial year
21/03/2024 31/05/2024 1.000 No 2024
21/12/2023 29/02/2024 1.000 No 2024
28/09/2023 30/11/2023 1.200 No 2023
22/06/2023 31/08/2023 0.950 No 2023
23/03/2023 31/05/2023 0.950 No 2023
22/12/2022 28/02/2023 0.950 No 2023
29/09/2022 30/11/2022 1.200 No 2022
23/06/2022 31/08/2022 0.900 No 2022
24/03/2022 31/05/2022 0.900 No 2022
23/12/2021 25/02/2022 0.900 No 2022
23/09/2021 30/11/2021 1.100 No 2021
24/06/2021 31/08/2021 0.900 No 2021
25/03/2021 28/05/2021 0.900 No 2021
25/12/2020 26/02/2021 0.850 No 2021
24/09/2020 30/11/2020 1.050 No 2020
25/06/2020 28/08/2020 0.900 No 2020
26/03/2020 29/05/2020 0.900 No 2020
24/12/2019 28/02/2020 0.850 No 2020
26/09/2019 29/11/2019 1.100 No 2019
26/09/2019 29/11/2019 0.160 Yes 2019
27/06/2019 30/08/2019 0.900 No 2019
28/03/2019 31/05/2019 0.850 No 2019
27/12/2018 28/02/2019 0.800 No 2019
27/09/2018 30/11/2018 1.000 No 2018
27/09/2018 30/11/2018 0.230 Yes 2018
28/06/2018 31/08/2018 0.850 No 2018
22/03/2018 31/05/2018 0.800 No 2018
28/12/2017 28/02/2018 0.750 No 2018
28/09/2017 30/11/2017 0.800 No 2017
28/09/2017 30/11/2017 0.400 Yes 2017
29/06/2017 31/08/2017 0.800 No 2017
30/03/2017 31/05/2017 0.700 No 2017
29/12/2016 28/02/2017 0.700 No 2017
29/09/2016 30/11/2016 0.750 No 2016
23/06/2016 31/08/2016 0.750 No 2016
24/03/2016 31/05/2016 0.650 No 2016
24/12/2015 29/02/2016 0.650 No 2016
24/09/2015 30/11/2015 0.500 No 2015
25/06/2015 28/08/2015 1.000 No 2015
26/03/2015 29/05/2015 0.500 No 2015
29/12/2014 27/02/2015 0.500 No 2015
24/09/2014 28/11/2014 0.400 No 2015
25/06/2014 29/08/2014 0.950 No 2014
26/03/2014 30/05/2014 0.500 No 2014
23/12/2013 28/02/2014 0.500 No 2014
25/09/2013 29/11/2013 0.300 No 2014
26/06/2013 30/08/2013 0.840 No 2013
20/03/2013 31/05/2013 0.460 No 2013
26/12/2012 28/02/2013 0.500 No 2013
26/09/2012 30/11/2012 0.300 No 2013
27/06/2012 31/08/2012 0.930 No 2012
28/03/2012 31/05/2012 0.460 No 2012
28/12/2011 29/02/2012 0.500 No 2012
28/09/2011 30/11/2011 0.300 No 2012
Scroll

Morningstar logo Data provided by Morningstar.

FE fundinfo logo Company documents provided by FE fundinfo.