Overview
Performance
Portfolio
ESG
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Data as at: 13/08/2026
Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Company will maintain its current dividend policy, focusing on sustainable and growing dividends through investments in strong, well-managed businesses. Dividends will be paid quarterly in September, December, and March, each representing a quarter of the previous year’s total, with a final balancing dividend declared in June.
Mar, Jun, Sep, Dec
|
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|
| 0.83 | 17.99 | 5.97 | 3.17 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
| Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 30/07/2026 | 03/09/2026 | 2.225 | No | 2027 |
| 31/03/2026 | 09/04/2026 | 08/05/2026 | 5.700 | No | 2026 |
| 24/10/2025 | 06/11/2025 | 10/12/2025 | 3.200 | No | 2026 |
| 07/05/2025 | 15/05/2025 | 26/06/2025 | 5.700 | No | 2025 |
| 24/10/2024 | 31/10/2024 | 04/12/2024 | 3.100 | No | 2025 |
| 14/05/2024 | 23/05/2024 | 27/06/2024 | 5.400 | No | 2024 |
| 25/10/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 3.000 | No | 2024 |
| 05/05/2023 | 18/05/2023 | 27/06/2023 | 5.100 | No | 2023 |
| 03/11/2022 | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 2.900 | No | 2023 |
| 29/04/2022 | 12/05/2022 | 17/06/2022 | 4.400 | No | 2022 |
| 02/11/2021 | 11/11/2021 | 02/12/2021 | 2.600 | No | 2022 |
| 07/05/2021 | 20/05/2021 | 18/06/2021 | 4.100 | No | 2021 |
| 05/11/2020 | 12/11/2020 | 02/12/2020 | 2.560 | No | 2021 |
| 03/06/2020 | 11/06/2020 | 29/06/2020 | 3.940 | No | 2020 |
| 05/11/2019 | 14/11/2019 | 03/12/2019 | 2.560 | No | 2020 |
| 03/05/2019 | 16/05/2019 | 12/06/2019 | 3.840 | No | 2019 |
| 29/10/2018 | 08/11/2018 | 26/11/2018 | 2.400 | No | 2019 |
| 27/04/2018 | 17/05/2018 | 15/06/2018 | 3.200 | No | 2018 |
| 30/10/2017 | 09/11/2017 | 15/12/2017 | 2.000 | No | 2018 |
| 02/05/2017 | 18/05/2017 | 19/06/2017 | 2.600 | No | 2017 |
| 25/10/2016 | 03/11/2016 | 30/11/2016 | 1.600 | No | 2017 |
| 25/04/2016 | 19/05/2016 | 20/06/2016 | 2.100 | No | 2016 |
| 26/10/2015 | 05/11/2015 | 30/11/2015 | 1.400 | No | 2016 |
| 27/04/2015 | 21/05/2015 | 25/06/2015 | 1.800 | No | 2015 |
| 24/10/2014 | 06/11/2014 | 03/12/2014 | 1.100 | No | 2015 |
| 25/04/2014 | 14/05/2014 | 17/06/2014 | 1.480 | No | 2014 |
| 24/10/2013 | 30/10/2013 | 29/11/2013 | 0.920 | No | 2014 |
| 26/04/2013 | 29/05/2013 | 03/07/2013 | 1.300 | No | 2013 |
| 26/10/2012 | 07/11/2012 | 07/12/2012 | 0.700 | No | 2013 |
| 26/04/2012 | 30/05/2012 | 04/07/2012 | 1.196 | No | 2012 |
| 20/10/2011 | 26/10/2011 | 02/12/2011 | 0.484 | No | 2012 |
| 14/04/2011 | 11/05/2011 | 21/06/2011 | 0.960 | No | 2011 |
| 13/10/2010 | 20/10/2010 | 26/11/2010 | 0.440 | No | 2011 |
| 23/04/2010 | 12/05/2010 | 22/06/2010 | 0.720 | No | 2010 |
| 23/04/2010 | 12/05/2010 | 22/06/2010 | 0.100 | Yes | 2010 |
| 23/04/2009 | 03/06/2009 | 24/06/2009 | 0.620 | No | 2009 |
| 23/04/2009 | 03/06/2009 | 24/06/2009 | 0.140 | Yes | 2009 |
| 09/10/2008 | 15/10/2008 | 03/11/2008 | 0.390 | No | 2009 |
| 28/04/2008 | 07/05/2008 | 11/06/2008 | 0.602 | No | 2008 |
| 28/04/2008 | 07/05/2008 | 11/06/2008 | 0.250 | Yes | 2008 |
| 11/10/2007 | 17/10/2007 | 05/11/2007 | 0.378 | No | 2008 |
| 27/04/2004 | 12/05/2004 | 17/06/2004 | 0.542 | No | 2004 |
| 26/04/2001 | 16/05/2001 | 19/06/2001 | 0.524 | No | 2001 |
| 21/04/2000 | 15/05/2000 | 14/06/2000 | 0.504 | No | 2000 |
| 14/10/1999 | 25/10/1999 | 12/11/1999 | 0.336 | No | 2000 |
| 22/04/1999 | 24/05/1999 | 22/06/1999 | 0.602 | No | 1999 |
| 08/10/1998 | 19/10/1998 | 13/11/1998 | 0.198 | No | 1999 |
| 16/04/1998 | 01/06/1998 | 23/06/1998 | 0.584 | No | 1998 |
| 17/04/1997 | 02/06/1997 | 24/06/1997 | 0.572 | No | 1997 |
| 09/10/1996 | 21/10/1996 | 15/11/1996 | 0.188 | No | 1997 |
| 10/10/1995 | 13/11/1995 | 05/12/1995 | 0.188 | No | 1996 |
| 10/10/1995 | 13/11/1995 | 05/12/1995 | 0.148 | Yes | 1996 |
| 27/03/1995 | 15/05/1995 | 27/06/1995 | 0.548 | No | 1995 |
| 29/03/1994 | 25/04/1994 | 27/06/1994 | 0.526 | No | 1994 |
| 01/04/1992 | 11/05/1992 | 24/06/1992 | 0.470 | No | 1992 |
| 02/10/1989 | 16/10/1989 | 09/11/1989 | 0.150 | No | 1990 |
| 03/04/1989 | 22/05/1989 | 03/07/1989 | 0.315 | No | 1989 |
| 03/10/1988 | 17/10/1988 | 09/11/1988 | 0.135 | No | 1989 |
| 05/04/1988 | 24/05/1988 | 05/07/1988 | 0.280 | No | 1988 |
| 02/06/1986 | 02/06/1986 | 02/06/1986 | 0.243 | No | 1986 |
| 03/06/1985 | 03/06/1985 | 03/06/1985 | 0.215 | No | 1985 |
| 15/10/1984 | 15/10/1984 | 15/10/1984 | 0.095 | No | 1985 |
| 04/06/1984 | 04/06/1984 | 04/06/1984 | 0.190 | No | 1984 |
| 12/10/1981 | 12/10/1981 | 12/10/1981 | 0.088 | No | 1982 |
| 10/04/1981 | 10/04/1981 | 10/04/1981 | 0.152 | No | 1981 |
| 08/10/1979 | 08/10/1979 | 08/10/1979 | 0.075 | No | 1980 |
| 23/04/1979 | 23/04/1979 | 23/04/1979 | 0.102 | No | 1979 |
| 24/04/1978 | 24/04/1978 | 24/04/1978 | 0.085 | No | 1978 |
| 17/10/1977 | 17/10/1977 | 17/10/1977 | 0.050 | No | 1978 |
| 25/04/1977 | 25/04/1977 | 25/04/1977 | 0.071 | No | 1977 |
| 12/10/1976 | 12/10/1976 | 12/10/1976 | 0.042 | No | 1977 |
| 20/04/1976 | 20/04/1976 | 20/04/1976 | 0.058 | No | 1976 |
| 13/10/1975 | 13/10/1975 | 13/10/1975 | 0.033 | No | 1976 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.