Data as at: 22/04/2024

Dividend frequency
Semi-Annually
Dividend policy
The Board will seek to pay two dividends to Shareholders in each calendar year, typically an interim in September and a final dividend following the AGM in February; The Board will use, as a guide, when setting the dividends for a financial year, a sum representing 7% of the opening NAV of that financial year.
Dividend cover
(revenue reserves) (years)
Revenue reserves (m) Dividend yield (%)
0.25 2.49 7.87

Dividend history

Dividends displayed in traded currency.

Ex-div date Payment date Dividend amount Special dividend Financial year
08/02/2024 08/03/2024 2.500 No 2023
10/08/2023 08/09/2023 1.750 No 2023
02/02/2023 03/03/2023 2.750 No 2022
11/08/2022 09/09/2022 3.000 No 2022
03/02/2022 04/03/2022 3.400 No 2021
03/02/2022 04/03/2022 0.100 No 2021
12/08/2021 10/09/2021 2.700 No 2021
12/08/2021 10/09/2021 0.300 No 2021
04/02/2021 08/03/2021 3.200 No 2020
04/02/2021 08/03/2021 0.300 No 2020
13/08/2020 11/09/2020 3.000 No 2020
06/02/2020 06/03/2020 3.200 No 2019
06/02/2020 06/03/2020 0.300 No 2019
29/08/2019 27/08/2019 3.000 No 2019
26/02/2019 08/03/2019 4.500 No 2018
23/08/2018 21/09/2018 2.850 No 2018
23/08/2018 21/09/2018 0.150 No 2018
01/02/2018 05/02/2018 3.020 No 2017
01/02/2018 05/02/2018 0.480 No 2017
09/03/2017 31/03/2017 2.800 No 2017
09/03/2017 31/03/2017 0.200 No 2017
01/09/2016 30/09/2016 8.390 No 2016
01/09/2016 30/09/2016 0.110 No 2016
19/05/2016 03/06/2016 6.450 No 2016
19/05/2016 03/06/2016 0.050 No 2016
03/12/2015 18/12/2015 3.500 No 2016
03/09/2015 18/09/2015 4.000 No 2015
28/05/2015 19/06/2015 1.200 No 2015
28/05/2015 19/06/2015 1.300 No 2015
03/09/2014 19/09/2014 4.500 No 2014
19/02/2014 07/03/2014 6.800 No 2014
19/02/2014 07/03/2014 1.200 No 2014
04/09/2013 20/09/2013 6.500 No 2013
29/05/2013 14/06/2013 2.400 No 2013
29/05/2013 14/06/2013 0.600 No 2013
02/01/2013 18/01/2013 5.000 No 2012
30/05/2012 15/06/2012 2.500 No 2012
14/09/2011 29/09/2011 2.600 No 2011
14/09/2011 29/09/2011 1.900 No 2011
01/06/2011 17/06/2011 1.750 No 2011
01/06/2011 17/06/2011 0.750 No 2011
22/12/2010 14/01/2011 2.000 No 2010
22/12/2010 14/01/2011 1.000 No 2010
19/05/2010 07/06/2010 2.000 No 2010
19/05/2010 07/06/2010 0.500 No 2010
25/11/2009 30/12/2009 2.800 No 2009
25/11/2009 30/12/2009 0.200 No 2009
27/05/2009 26/06/2009 2.000 No 2009
27/05/2009 26/06/2009 0.500 No 2009
03/09/2008 30/09/2008 3.000 No 2008
03/09/2008 30/09/2008 1.000 No 2008
21/05/2008 20/06/2008 1.200 No 2008
21/05/2008 20/06/2008 1.800 No 2008
22/08/2007 28/09/2007 1.400 No 2007
22/08/2007 28/09/2007 2.100 No 2007
07/03/2007 30/03/2007 5.000 No 2007
15/11/2006 20/12/2006 4.300 No 2007
15/11/2006 20/12/2006 0.700 No 2007
15/02/2006 20/03/2006 4.900 No 2006
15/02/2006 20/03/2006 1.100 No 2006
23/11/2005 16/12/2005 1.100 No 2006
23/11/2005 16/12/2005 1.400 No 2006
25/05/2005 28/06/2005 1.600 No 2005
25/05/2005 28/06/2005 1.100 No 2005
11/05/2005 06/06/2005 5.000 No 2005
24/11/2004 16/12/2004 0.800 No 2005
24/11/2004 16/12/2004 1.500 No 2005
03/03/2004 26/03/2004 2.000 No 2004
03/03/2004 26/03/2004 0.600 No 2004
12/11/2003 12/12/2003 0.600 No 2004
12/11/2003 12/12/2003 0.600 No 2004
18/06/2003 04/07/2003 4.700 No 2004
19/03/2003 28/03/2003 4.900 No 2003
19/03/2003 28/03/2003 1.100 No 2003
13/11/2002 13/12/2002 1.000 No 2003
05/06/2002 05/07/2002 1.500 No 2002
14/11/2001 14/12/2001 1.300 No 2002
06/06/2001 06/07/2001 2.200 No 2001
20/11/2000 21/12/2000 1.700 No 2001
05/06/2000 07/07/2000 1.900 No 2000
22/11/1999 17/12/1999 1.300 No 2000
24/05/1999 01/07/1999 1.000 No 1999
15/02/1999 01/04/1999 1.000 No 1999
23/11/1998 07/12/1998 1.000 No 1999
Scroll

Morningstar logo Data provided by Morningstar.

FE fundinfo logo Company documents provided by FE fundinfo.