HICL Infrastructure | Dividends
Data as at: 25/02/2021
Dividends displayed in traded currency.
Ex-div date | Dividend amount | Dividend type | Special dividend | Financial year |
---|---|---|---|---|
04/03/2021 | 2.060 | Income | No | 2021 |
26/11/2020 | 2.060 | Income | No | 2021 |
06/08/2020 | 2.060 | Income | No | 2021 |
04/06/2020 | 2.070 | Income | No | 2020 |
05/03/2020 | 2.060 | Income | No | 2020 |
28/11/2019 | 2.060 | Income | No | 2020 |
05/09/2019 | 2.060 | Income | No | 2020 |
06/06/2019 | 2.020 | Income | No | 2019 |
21/02/2019 | 2.010 | Income | No | 2019 |
22/11/2018 | 2.010 | Income | No | 2019 |
23/08/2018 | 2.010 | Income | No | 2019 |
24/05/2018 | 1.970 | Income | No | 2018 |
01/03/2018 | 1.960 | Income | No | 2018 |
23/11/2017 | 1.960 | Income | No | 2018 |
24/08/2017 | 1.960 | Income | No | 2018 |
25/05/2017 | 1.920 | Income | No | 2017 |
02/03/2017 | 1.910 | Income | No | 2017 |
24/11/2016 | 1.910 | Income | No | 2017 |
25/08/2016 | 1.910 | Income | No | 2017 |
26/05/2016 | 1.870 | Income | No | 2016 |
25/02/2016 | 1.860 | Income | No | 2016 |
26/11/2015 | 1.860 | Income | No | 2016 |
27/08/2015 | 1.860 | Income | No | 2016 |
28/05/2015 | 1.870 | Income | No | 2015 |
26/02/2015 | 1.810 | Income | No | 2015 |
27/11/2014 | 1.810 | Income | No | 2015 |
20/08/2014 | 1.810 | Income | No | 2015 |
21/05/2014 | 3.600 | Income | No | 2014 |
20/11/2013 | 3.500 | Income | No | 2014 |
27/02/2013 | 3.575 | Income | No | 2013 |
21/11/2012 | 3.425 | Income | No | 2013 |
19/04/2012 | 3.500 | Income | No | 2012 |
16/11/2011 | 3.350 | Income | No | 2012 |
25/05/2011 | 3.425 | Income | No | 2011 |
17/11/2010 | 3.275 | Income | No | 2011 |
26/05/2010 | 3.350 | Income | No | 2010 |
18/11/2009 | 3.200 | Income | No | 2010 |
27/05/2009 | 3.275 | Income | No | 2009 |
19/11/2008 | 3.125 | Income | No | 2009 |
30/04/2008 | 3.200 | Income | No | 2008 |
28/11/2007 | 3.050 | Income | No | 2008 |
06/06/2007 | 3.225 | Income | No | 2007 |
29/11/2006 | 2.875 | Income | No | 2007 |
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.